مضخة التروس الهيدروليكية CBT لمعدات تقطيع الخشب (8 إلى 16 مليلتر لكل دورة) Hydraulic Gear Pump for Log Splitter
مضخة التروس الهيدروليكية CBT لمعدات تقطيع الخشب (8 إلى 16 مليلتر لكل دورة) Hydraulic Gear Pump for Log Splitter
مضخة التروس الهيدروليكية الخاصة بنا، والتي يشار إليها عموماً بمضخة hi-lo، هي مضخة ذات مرحلة مزدوجة تتميز بضغطي عمل. على الرغم من أنها تستخدم بشكل أساسي في معدات تقطيع الخشب، إلا أن تصميمها متعدد الاستخدامات يجعلها أيضاً مناسبة للأنظمة ذات مبادئ العمل المتشابة، مثل آلات البرشمة. تسمح قدرة الوظيفة المزدوجة لمضخة التروس هذه بالتشغيل الفعال في مختلف التطبيقات، مما يجعلها أداة قيمة في المعدات التي تتطلب مستويات ضغط مختلفة لتحقيق الأداء الأمثل.
المواصفات
الموديل | التدفق (gpm) | الضغط (Psi) | الإزاحة (Cu.in/r) | السرعة (rpm) | D (mm) | |||
3600r/min | منخفض | عالي | منخفض | عالي | منفذ الدخول | منفذ الخروج | ||
8 | 400/900 | 3000 | 0.385 | 0.13 | 3600 | 1 in PIPE | 1/2 in NPT | |
8.5 | 400/900 | 3000 | 0.385 | 0.183 | ||||
9 | 400/900 | 3000 | 0.385 | 0.22 | ||||
10 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.13 | ||||
10.5 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.183 | ||||
11 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.22 | ||||
11.5 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.256 | ||||
12 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.13 | ||||
12.5 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.183 | ||||
13 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.22 | ||||
13.5 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.256 | ||||
16 | 400/900 | 3000 | 0.793 | 0.265 | ||||
22 | 400/900 | 3000 | 0.93 | 0.465 | NPTF 1 | NPTF3/ | ||
28 | 400/900 | 3000 | 1.395 | 0.465 | G1 | G3/4 |
الأبعاد
التطبيقات
منتجات ذات علاقة